Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ENSEIGNANTES ENGAGEES POUR UN MONDE MEILLEUR | Autres matériels | -- | 1 unité | 25/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | MINOUNGOU Aminata | Autres matériels | -- | 1 unité | 01/11/2025 | Tenkodogo |
| -- | ACCB | Autres matériels | -- | 42 unités | 05/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | FORCE DE DÉFENSE POUR LA PATRIE | Autres matériels | -- | 4 unités | 06/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION LE REVEIL DU PEUPLE | Autres matériels | -- | 24 unités | 02/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | JEUNES DU QUARTIER TANGHIN | Autres matériels | -- | 5 unités | 03/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | SOPEB.SA | Autres matériels | -- | 10 unités | 05/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | SANKARA Y BOUREIMA | Autres matériels | -- | 16 unités | 14/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | PAKATOGO DAOUDA | Autres matériels | -- | 1 unité | 14/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | CYCIISME FEMININE USFA ET BESSEL | Autres matériels | -- | 7 unités | 22/08/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 01/10/2025 18:59 | YAMEOGO -KONE Eulalie-salamata | 7848622 | Kadiogo | 5 500 |
| 707 | 01/10/2025 18:51 | KADIOGO Étienne | 7848622 | Kadiogo | 3 000 |
| 708 | 01/10/2025 18:45 | KIMBOIGO Clarisse | 7848622 | Kadiogo | 5 050 |
| 709 | 01/10/2025 16:09 | ILBOUDO Wendèso esther | 66800163 | Kadiogo | 2 500 |
| 710 | 01/10/2025 15:26 | SARE Yacouba | 76079708 | Kadiogo | 2 000 |
| 711 | 01/10/2025 10:03 | KIENDREBEOGO Blaise | 76643098 | Kadiogo | 5 000 |
| 712 | 01/10/2025 09:28 | PARE OUSSEINI | 70337094 | Kadiogo | 2 000 |
| 713 | 01/10/2025 03:07 | FRANCK Lougue | 60766010 | Guiriko | 100 |
| 714 | 01/10/2025 01:28 | FRANCK Lougue | 60766010 | Guiriko | 100 |
| 715 | 30/09/2025 00:12 | LOUGUE Franck | 55000961 | Kadiogo | 100 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf