Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Commerçants du marché du secteur 7 | Ciment | -- | 60 sacs | 31/01/2026 | Banfora |
| -- | Commerçants du marché du secteur 7 | Brouette | -- | 3 unités | 31/01/2026 | Banfora |
| -- | Commerçants du marché du secteur 7 | Gants | -- | 20 paires | 31/01/2026 | Banfora |
| -- | Commerçants du marché du secteur 7 | Eau | -- | 20 paquets | 31/01/2026 | Banfora |
| -- | Commerçants du marché du secteur 7 | Condiment | -- | 0 unité | 31/01/2026 | Banfora |
| -- | Village de Karfiguela | Riz | -- | 5 kg | 02/02/2026 | Banfora |
| -- | Coordination provinciale,departement regionale et COGES des femmes | Moule | -- | 200 unités | 04/02/2026 | Banfora |
| -- | Coordination provinciale,departement regionale et COGES des femmes | Ciment | -- | 10 sacs | 04/02/2026 | Banfora |
| -- | Coordination provinciale,departement regionale et COGES des femmes | Riz | -- | 2 kg | 04/02/2026 | Banfora |
| -- | Coordination provinciale,departement regionale et COGES des femmes | Eau | -- | 20 paquets | 04/02/2026 | Banfora |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 01/10/2025 18:59 | YAMEOGO -KONE Eulalie-salamata | 7848622 | Kadiogo | 5 500 |
| 707 | 01/10/2025 18:51 | KADIOGO Étienne | 7848622 | Kadiogo | 3 000 |
| 708 | 01/10/2025 18:45 | KIMBOIGO Clarisse | 7848622 | Kadiogo | 5 050 |
| 709 | 01/10/2025 16:09 | ILBOUDO Wendèso esther | 66800163 | Kadiogo | 2 500 |
| 710 | 01/10/2025 15:26 | SARE Yacouba | 76079708 | Kadiogo | 2 000 |
| 711 | 01/10/2025 10:03 | KIENDREBEOGO Blaise | 76643098 | Kadiogo | 5 000 |
| 712 | 01/10/2025 09:28 | PARE OUSSEINI | 70337094 | Kadiogo | 2 000 |
| 713 | 01/10/2025 03:07 | FRANCK Lougue | 60766010 | Guiriko | 100 |
| 714 | 01/10/2025 01:28 | FRANCK Lougue | 60766010 | Guiriko | 100 |
| 715 | 30/09/2025 00:12 | LOUGUE Franck | 55000961 | Kadiogo | 100 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf