Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Association Munyu et démembrement (Radio, Tele, structures annexes) | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 01/05/2026 | Banfora |
| -- | SAGNON SEYDOU de Labola | argent | 60000 | 60 000 FCFA | 05/05/2026 | Banfora |
| -- | Lycée de Siniéna | argent | 50210 | 50 210 FCFA | 20/05/2026 | Banfora |
| -- | MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES | argent | -- | 1 FCFA | 27/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | MINISTERE DE LA SECURITE | argent | -- | 0 FCFA | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION DES SERVANTES DU CHRIST DE L'ECLISE AD DU BURKINA (ASC/AD/BF) | argent | -- | 582 204 FCFA | 15/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | DIASPORA VIVANT AU KOWEIT ET LA MISSION DIPLOMATIQUE | argent | -- | 1 000 820 FCFA | 07/01/2026 | Ouagadougou |
| -- | ALLIANCE DES FEMMES EVANGELIQUE AFE | argent | 2000000 | 2 000 000 FCFA | 04/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | FEDERATION POUR LA PAIX UNIVERSELLE | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 08/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | SPONG | argent | 5000000 | 5 000 000 FCFA | 09/04/2026 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 05/10/2025 19:08 | KABORE P Passowendé | 55166570 | Nando | 100 000 |
| 662 | 05/10/2025 19:04 | THIOMBIANO Adjima | 75973767 | Goulmou | 100 000 |
| 663 | 05/10/2025 18:51 | PODA Serge gnaniodem | 75635353 | Djôrô | 200 000 |
| 664 | 05/10/2025 18:06 | TARYAM CLUB KARATÉ Taryam | 77774491 | Koulsé | 5 000 |
| 665 | 05/10/2025 14:40 | SIDIBE Mikailou | 5322307 | Bankui | 100 000 |
| 666 | 05/10/2025 14:09 | KABRÉ-KABORÉ BEBGNASGNAN STELLA Eldine | 5773773 | Nando | 100 000 |
| 667 | 05/10/2025 11:40 | SOMBIE Ismael | 76202782 | Tannounyan | 100 000 |
| 668 | 04/10/2025 15:50 | NACANABO Aboubakar | 65300016 | Guiriko | 50 000 |
| 669 | 04/10/2025 15:35 | SANON Ridhwan gaël | 76807337 | Yaadga | 5 000 |
| 670 | 04/10/2025 15:30 | OUEDRAOGO Djénèba guesbéogo | 76807337 | Yaadga | 50 000 |
| 671 | 04/10/2025 12:05 | GOUBA Yacouba zabré | 77558024 | Nakambé | 100 000 |
| 672 | 04/10/2025 08:07 | KANDO Catherine | 57405810 | Kadiogo | 1 000 |
| 673 | 03/10/2025 23:37 | DABRE Mariétou | 67610394 | Kadiogo | 500 |
| 674 | 03/10/2025 22:26 | OUEDRAOGO Iliassa | 67029407 | Kadiogo | 1 000 |
| 675 | 03/10/2025 21:42 | TRAORE Wo félicité | 6881169 | Kadiogo | 3 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 16/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf