Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | EGLISE EVANGELIQUE CIM KOMPIENGA | Ciment | -- | 120 sacs | 10/10/2025 | Fada |
| -- | EGLISE EVANGELIQUE CIM KOMPIENGA | Moule | -- | 50 unités | 10/10/2025 | Fada |
| -- | KINDA DAOUDA | Ciment | -- | 2 sacs | 10/10/2025 | Fada |
| -- | ENTREPRISE EAU NOBA | Eau | -- | 70 paquets | 11/10/2025 | Fada |
| -- | SALAMBAGA HAWA | Ciment | -- | 1 sac | 11/10/2025 | Fada |
| -- | SALAMBERE IDRISSA | Ciment | -- | 1 sac | 11/10/2025 | Fada |
| -- | LES PHARMACIEN PRIVES DE KDG ET DE REO | Ciment | -- | 0 sac | 26/01/2026 | Koudougou |
| -- | TRAORE ADAMOU | Ciment | -- | 1 sac | 11/10/2025 | Fada |
| -- | STAF | Ciment | -- | 40 sacs | 11/10/2025 | Fada |
| -- | AMPO FADA | Ciment | -- | 10 sacs | 12/10/2025 | Fada |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 10/10/2025 14:07 | BARRY BOUREIMA | 76036976 | Nakambé | 2 000 |
| 542 | 10/10/2025 12:34 | OUBDA Wendebaraca hyacinthe | 70467171 | Nakambé | 5 000 |
| 543 | 10/10/2025 12:05 | SAWADOGO Rasmané | 64919197 | Koulsé | 200 |
| 544 | 10/10/2025 11:50 | NIKIEMA P. Théodore | 56313249 | Kadiogo | 500 |
| 545 | 10/10/2025 11:48 | CONGO II Junior | 76242229 | Nazinon | 2 500 |
| 546 | 10/10/2025 10:43 | KADIOGO Saidou | 75590878 | Sirba | 1 000 |
| 547 | 10/10/2025 10:21 | COULIBALY Guy kévin | 76777457 | Guiriko | 1 000 |
| 548 | 10/10/2025 07:30 | SAWADOGO Salfo | 67550101 | Koulsé | 1 000 |
| 549 | 09/10/2025 22:33 | YAMEOGO Tegawende nathanaël | 7428352 | Nando | 100 |
| 550 | 09/10/2025 17:02 | SOUABO Pierre | 65270246 | Sourou | 5 000 |
| 551 | 09/10/2025 16:42 | TRAORE Aly | 75445646 | Guiriko | 5 000 |
| 552 | 09/10/2025 16:28 | RASMANE Sawadogo | 76605294 | Kadiogo | 1 000 |
| 553 | 09/10/2025 15:50 | SORé Ousmane | 77703349 | Oubri | 1 000 |
| 554 | 09/10/2025 15:33 | KIEMA Moctar | 65797929 | Goulmou | 10 000 |
| 555 | 09/10/2025 13:23 | DAVOU Lassina | Bankui | 5 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf