Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ASSOCIATION FILS ET FILLES DE TIM-TIM | Eau | -- | 5 paquets | 18/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | ABETIGA LUCIE | Eau | -- | 1 paquet | 18/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | KI BARTHELEMY | Eau | -- | 8 paquets | 21/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION HUMANITAIRE SOLIDAIRE SANS FRONTIERE DOCTEUR OUEDRAOGO IBRAHIM | Eau | -- | 2 paquets | 24/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | EGLISE PROTESTANTE EVANGELIQUE DE OUAGADOUGOU | Eau | -- | 60 paquets | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASSOCIATION FASO MALGRE | Eau | -- | 10 paquets | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | CBCO | Eau | -- | 100 paquets | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | BUREAU DES ETUDIANTS DE L'IST GOUGHIN | Eau | -- | 100 paquets | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | FAMILLE HIEN SIE ARMAND | Eau | -- | 9 paquets | 25/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | ABPCOP | Eau | -- | 10 paquets | 25/10/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 22/10/2025 16:56 | OUEDRAOGO CELESTIN | 64381777 | Guiriko | 1 000 |
| 482 | 22/10/2025 15:35 | KONATÉ Amadou | 64535542 | Bankui | 500 |
| 483 | 22/10/2025 14:28 | SORE Issaka | 55300739 | Nando | 300 |
| 484 | 22/10/2025 14:11 | LOURGO Issaka | 77943627 | Kadiogo | 1 000 |
| 485 | 22/10/2025 13:43 | DIYOUBA Kossi | 22662581096 | Nakambé | 500 |
| 486 | 22/10/2025 12:26 | TIEMTORE MOUNIRA | 60691965 | Koulsé | 2 000 |
| 487 | 22/10/2025 12:09 | T. Kayorgo abdoul fatass | 54586200 | Kadiogo | 500 |
| 488 | 22/10/2025 12:08 | CISSE Hamidou | 67270115 | Liptako | 500 |
| 489 | 22/10/2025 11:47 | GORGO Daouda | 56654556 | Nakambé | 202 |
| 490 | 22/10/2025 11:37 | OUOBA Mamani awalou | 76212072 | Goulmou | 2 000 |
| 491 | 22/10/2025 11:32 | OUEDRAOGO Abdoul karim | 64030064 | Koulsé | 200 |
| 492 | 22/10/2025 11:21 | OUEDRAOGO Souleymane | 78923452 | Nando | 500 |
| 493 | 22/10/2025 10:56 | BATIONO Nassourou | 65393065 | Nando | 200 |
| 494 | 22/10/2025 10:45 | ZEBA Daouda | 22678507409 | Kadiogo | 5 000 |
| 495 | 22/10/2025 10:44 | BIRBA Hervé | 22655032062 | Nando | 300 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf