Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ROMBA | Ciment | -- | 1 sac | 27/11/2025 | Ouahigouya |
| -- | ROMBA | Riz | -- | 1 kg | 27/11/2025 | Ouahigouya |
| -- | Marro Telecom | Eau | -- | 60 paquets | 28/11/2025 | Ouahigouya |
| -- | Faso Kodz Yatenga | Ciment | -- | 20 sacs | 29/11/2025 | Ouahigouya |
| -- | OUEDRAOGO Boureima | Ciment | -- | 2 sacs | 01/12/2025 | Ouahigouya |
| -- | OUEDRAOGO oumara | Ciment | -- | 100 sacs | 01/12/2025 | Ouahigouya |
| -- | SANA Adama | Ciment | -- | 1 sac | 02/12/2025 | Ouahigouya |
| -- | SIGUE Souleymane | Ciment | -- | 15 sacs | 02/12/2025 | Ouahigouya |
| -- | Police municipale Ouahigouya | Ciment | -- | 20 sacs | 03/12/2025 | Ouahigouya |
| -- | OUEDRAOGO Dramane | Ciment | -- | 60 sacs | 04/12/2025 | Ouahigouya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 02/11/2025 15:10 | OUEDRAOGO Daouda | 71303334 | Djôrô | 5 305 |
| 422 | 02/11/2025 14:28 | NARE Mahazou | 60604959 | Nakambé | 100 |
| 423 | 02/11/2025 10:58 | AMADOU Boubacar | 76725551 | Liptako | 2 000 |
| 424 | 02/11/2025 10:30 | SAWADOGO Souleymane | 77214610 | Soum | 500 |
| 425 | 02/11/2025 10:04 | KIBORA Kaliré zéli | 77019962 | Kadiogo | 4 000 |
| 426 | 01/11/2025 20:28 | DIADI Moussa | 62871053 | Goulmou | 1 000 |
| 427 | 01/11/2025 20:09 | TRAORé Samuel | 63883236 | Guiriko | 1 000 |
| 428 | 01/11/2025 16:26 | W Sandwidi boukare | 77550249 | Nakambé | 1 500 |
| 429 | 01/11/2025 13:33 | OUEDRAOGO Rasmane | 65545426 | Yaadga | 1 000 |
| 430 | 01/11/2025 11:15 | ZONGO Joel | 76165485 | Kadiogo | 50 000 |
| 431 | 30/10/2025 20:08 | TRAORE Ahmed | 76402414 | Guiriko | 500 |
| 432 | 30/10/2025 15:02 | BONKIAN Paade arnaud | 22676515002 | Guiriko | 20 000 |
| 433 | 29/10/2025 23:29 | KIEMDE Lockré gilles alexandre | 67171798 | Kadiogo | 10 000 |
| 434 | 29/10/2025 22:16 | TEWENDE Kyelem | 56322798 | Kadiogo | 5 000 |
| 435 | 29/10/2025 20:50 | DIJGUEMDé Patrice | 56583084 | Yaadga | 1 500 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf