Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | GROUPE INFOS NOU | Eau | -- | 10 paquets | 14/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | SANFO LASSANE | Eau | -- | 10 paquets | 14/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO DAOUDA | Eau | -- | 20 paquets | 27/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | DRISHOP | Eau | -- | 10 paquets | 28/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | DICKO HASSANE | Eau | -- | 1 paquet | 30/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | LYCEE PRIVEE LE TECHNIQUE (LPT) | Eau | -- | 21 paquets | 31/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO AMINATA FAOZIA | Eau | -- | 1 paquet | 31/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | Association Pour la Paix et le Développement du Kourittenga (APDK) | Eau | -- | 6 paquets | 21/05/2026 | Tenkodogo |
| -- | AEEMB de Kaya | Eau | -- | 26 paquets | 24/03/2026 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Association Neeb-Nooma | Eau | -- | 2 paquets | 03/03/2026 | Ouahigouya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 04/11/2025 21:40 | SOURABIÉ Omar | 57119125 | Tannounyan | 25 000 |
| 377 | 04/11/2025 21:34 | GUIGMA Haoua | 55456883 | Kadiogo | 10 000 |
| 378 | 04/11/2025 21:19 | SAWADOGO Natamel jean ludovic | 75966528 | Koulsé | 500 |
| 379 | 04/11/2025 21:16 | Y. Guire ahmed | 65780646 | Tapoa | 5 000 |
| 380 | 04/11/2025 20:56 | DRISSA Oubda | 76890935 | Nakambé | 1 000 |
| 381 | 04/11/2025 20:43 | YAMEOGO Ali | 22675572683 | Oubri | 1 000 |
| 382 | 04/11/2025 18:25 | OUMAR Korogo | 56673330 | Kadiogo | 1 000 |
| 383 | 04/11/2025 18:00 | SAWADOGO Zakaria | 71535394 | Koulsé | 5 100 |
| 384 | 04/11/2025 16:14 | ABDOUL Aziz tiemtore | 75666699 | Kadiogo | 1 000 |
| 385 | 04/11/2025 15:39 | OUOBA Etienne | 22663260709 | Tapoa | 2 000 |
| 386 | 04/11/2025 15:13 | OUEDRAOGO Abdoul aziz | Oubri | 125 000 | |
| 387 | 04/11/2025 14:22 | OUEDRAOGO Alidou | 56023761 | Nando | 300 |
| 388 | 04/11/2025 13:53 | DICKO Issa hamadou | 76999103 | Liptako | 5 000 |
| 389 | 04/11/2025 11:54 | YONLI André | 72565352 | Tapoa | 500 |
| 390 | 04/11/2025 10:47 | OUALI AMPOUGNI | 70348891 | Tapoa | 1 010 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf