Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | GROUPE INFOS NOU | Eau | -- | 10 paquets | 14/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | SANFO LASSANE | Eau | -- | 10 paquets | 14/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO DAOUDA | Eau | -- | 20 paquets | 27/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | DRISHOP | Eau | -- | 10 paquets | 28/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | DICKO HASSANE | Eau | -- | 1 paquet | 30/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | LYCEE PRIVEE LE TECHNIQUE (LPT) | Eau | -- | 21 paquets | 31/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | OUEDRAOGO AMINATA FAOZIA | Eau | -- | 1 paquet | 31/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | Association Pour la Paix et le Développement du Kourittenga (APDK) | Eau | -- | 6 paquets | 21/05/2026 | Tenkodogo |
| -- | AEEMB de Kaya | Eau | -- | 26 paquets | 24/03/2026 | FASO MEBO de Kaya |
| -- | Association Neeb-Nooma | Eau | -- | 2 paquets | 03/03/2026 | Ouahigouya |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 17/11/2025 17:57 | KABORE Moumouni | 54903964 | Nando | 6 000 |
| 317 | 17/11/2025 15:44 | SAWADOGO Rakiswiligri illiasse | 74915177 | Nando | 1 000 |
| 318 | 17/11/2025 15:42 | SAWADOGO Rakiswiligri illiasse | 74915177 | Kadiogo | 1 000 |
| 319 | 17/11/2025 12:53 | SAVADOGO Mahamadi | Yaadga | 250 000 | |
| 320 | 17/11/2025 11:56 | COULIBALY Yacouba | 75705377 | Tannounyan | 1 000 |
| 321 | 17/11/2025 10:43 | OUEDRAOGO PACOME ABDOUL-OUAHABOU | 66709771 | Kadiogo | 100 |
| 322 | 16/11/2025 13:41 | COULIBALY Henri | 22676538598 | Sourou | 1 100 |
| 323 | 15/11/2025 23:38 | LOMPO Djihama | 22664756541 | Tapoa | 1 000 |
| 324 | 15/11/2025 21:55 | KOMI PINGWENDÉ HAMIDOU | 76991676 | Yaadga | 5 000 |
| 325 | 15/11/2025 21:26 | COULIBALY Henri | 76538598 | Bankui | 1 100 |
| 326 | 15/11/2025 21:18 | COULIBALY Henri | 76538598 | Guiriko | 1 100 |
| 327 | 15/11/2025 16:23 | NAKANDE Moussa | 77243143 | Goulmou | 1 000 |
| 328 | 15/11/2025 14:35 | SIDIBé Boukary | 22667832916 | Bankui | 2 000 |
| 329 | 15/11/2025 14:09 | YAOGO Rabi | 67563009 | Kadiogo | 1 000 |
| 330 | 15/11/2025 13:18 | ADAMA Ouattara | 7583398 | Tannounyan | 10 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf