Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
6 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
45 tonnes de Granite, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ECOLE WEND PUIRE DE SAKOULA | Autres matériels | -- | 2 unités | 23/04/2026 | Ouagadougou |
| -- | BATAILLON DE PROTECTION RAPPROCHÉE | Ocre | -- | 20 unités | 25/06/2025 | Ouagadougou |
| -- | AD/BF | Ocre | -- | 50 unités | 04/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | ONACOMP | Ocre | -- | 20 unités | 17/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | PASSASSEUR OMAR | Ocre | -- | 15 unités | 15/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | UNITE FANTOME 1 | Ocre | -- | 6 unités | 22/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | ISON XPERIENCES | Ocre | -- | 4 unités | 05/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | UNIVERSITE AUBE NOUVELLE | Ocre | -- | 65 unités | 20/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
| -- | CAPITAINE YAMEOGO (CDT BIR 5) | Ocre | -- | 0 unité | 16/06/2025 | Ouagadougou |
| -- | CISSE ADAMA | Ocre | -- | 20 unités | 01/07/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 04/12/2025 11:35 | SOULEYMANE LY | 76908043 | Liptako | 10 000 |
| 272 | 03/12/2025 18:35 | KOMI Hamade | 65313583 | Yaadga | 5 000 |
| 273 | 01/12/2025 22:23 | ILBOUDO Oumarou | 76604589 | Kadiogo | 2 000 |
| 274 | 01/12/2025 21:53 | PAGBELGUEM Bemkay | 56210008 | Yaadga | 1 000 |
| 275 | 01/12/2025 15:37 | BONI Tiza frédéric | 64215211 | Bankui | 1 000 |
| 276 | 29/11/2025 21:48 | SOULAMA Yacouba | 74351934 | Tannounyan | 1 000 |
| 277 | 29/11/2025 15:44 | ZERBO Yacouba | 76381198 | Sourou | 1 000 |
| 278 | 29/11/2025 13:42 | CLUB Anciens collège de toussiana | 57076736 | Kadiogo | 140 000 |
| 279 | 29/11/2025 13:09 | CLUB Anciens collège de toussiana | 57076736 | Kadiogo | 990 000 |
| 280 | 29/11/2025 10:47 | DONDASSE Sabane | 75949152 | Oubri | 1 000 |
| 281 | 29/11/2025 10:32 | GOUBA Tondoma | 57708320 | Nakambé | 5 000 |
| 282 | 29/11/2025 10:28 | DA Claude | 54952039 | Djôrô | 100 |
| 283 | 29/11/2025 10:07 | SERI Abdoulaye | 64246480 | Sourou | 2 000 |
| 284 | 28/11/2025 17:53 | NAMOUNTOUGOU Dimanche | 67468170 | Tapoa | 1 000 |
| 285 | 28/11/2025 14:03 | TRAORE Jean-paul | 55193654 | Guiriko | 50 000 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf