Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 07/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | SANA KOUDA Abdoulaye Daouda | argent | 50000 | 50 000 FCFA | 18/12/2025 | Tenkodogo |
| -- | ASSOCIATION DARROUT TAHFIZ | argent | 100000 | 100 000 FCFA | 13/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
| -- | LES BOUCHES ET VENDEUSES DES CONDIMENT (ABATOIRE DE BOBO) | argent | 181500 | 181 500 FCFA | 13/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
| -- | COMMUNE DE KOUMBIA | argent | 1000000 | 1 000 000 FCFA | 15/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
| -- | LES RETRAITES DU B I B DE BOBO DIOULASSO | argent | 200000 | 200 000 FCFA | 16/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
| -- | BELEM WENDENI MARIAM (VDP FASO MEBO BOBO) | argent | 10000 | 10 000 FCFA | 16/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
| -- | NETTOYEUSE (TECHNICIENNES DE SURFACE INSSA DE BOBO) | argent | 12500 | 12 500 FCFA | 16/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
| -- | ASSOCIATION AL MAGMOUHATOU HIWARI ALSIHASSYA | argent | 60000 | 60 000 FCFA | 18/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
| -- | LYCEE PRIVEE ELKANA | argent | 53500 | 53 500 FCFA | 20/12/2025 | Bobo-Dioulasso |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 15/01/2026 20:44 | BENIN Jude | 67389893 | Kadiogo | 15 000 |
| 182 | 15/01/2026 13:47 | MILLOGO Josaphat | 67771860 | Guiriko | 50 000 |
| 183 | 15/01/2026 12:37 | TOUGMA Appolinaire | 73429559 | Goulmou | 5 000 |
| 184 | 14/01/2026 09:37 | SANON Simon cézaire | 67486455 | Kadiogo | 5 000 |
| 185 | 13/01/2026 17:21 | ARCHIDUX Solutions | 22677309668 | Kadiogo | 4 356 |
| 186 | 13/01/2026 14:01 | KABORE Abdoul fataf | 22672338330 | Oubri | 5 000 |
| 187 | 12/01/2026 17:37 | ZONGO Abdoul rasmané | 76476061 | Bankui | 310 000 |
| 188 | 12/01/2026 10:14 | ZOERINGRE Ousseini | 75974838 | Oubri | 200 |
| 189 | 11/01/2026 22:09 | KIBORA Karin kaliré zélie | 77019962 | Kadiogo | 1 000 |
| 190 | 11/01/2026 13:28 | KOMBERE Joachim | 54579280 | Goulmou | 1 000 |
| 191 | 11/01/2026 10:23 | KABORE MOUSTAPHA | 53495149 | Yaadga | 100 |
| 192 | 10/01/2026 14:50 | TAPSOBA DAVY MAGUIDOULAYE | 4040666 | Oubri | 5 050 |
| 193 | 10/01/2026 12:10 | ABDOUL Aziz tiemtore | 76595717 | Oubri | 150 000 |
| 194 | 08/01/2026 14:17 | KOUMBEM Jean de dieu | 71800848 | Nando | 100 |
| 195 | 08/01/2026 09:18 | SAWADOGO Saabane | 64393052 | Koulsé | 5 500 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 16/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf