Natures de dons disponibles
Don : ANTOINE SAWADOGO
6 unités de Bidons d'huile de décoffrage, don offert par ANTOINE SAWADOGO à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
1 unité de Brouette, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT
20 sacs de Ciment, don offert par ASSOCIATION LAGEM-TAABA POUR LE DEVELOPPEMENT à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
30 tonnes de Granite, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
60 sacs de Ciment, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA)
70 m3 de Sable, don offert par FASO PAYSAGE ET AGREGATS (FPA) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
5 unités de Brouette, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
10 futs de Huile moteur, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
2 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB)
25 unités de Autres matériels, don offert par SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKIBA (SEPB) à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | GROUPE SECRET DE BELLES DAMES | alimentaire | -- | 1 unité | 26/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | GEGA | alimentaire | -- | 300 unités | 21/08/2025 | Ouagadougou |
| -- | TIEMTORE FATIMATA | alimentaire | -- | 0 unité | 04/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | TIEMTORE FATIMATA | alimentaire | -- | 1 unité | 04/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | MONDE DU CHEVAL ET EQUESTRE | Lampadaire solaire | -- | 1 unité | 16/10/2025 | Ouagadougou |
| -- | Anonyme | Lampadaire solaire | -- | 10 unités | 22/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | Anonyme | Lampadaire solaire | -- | 1 unité | 22/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | Anonyme | Lampadaire solaire | -- | 10 unités | 22/07/2025 | Ouagadougou |
| -- | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BOGODOGO (CHUB) | bon d'essence | -- | 1 unité | 15/09/2025 | Ouagadougou |
| -- | HAGE MATERIAUX | Ustensile de cuisine | -- | 1 unité | 16/07/2025 | Ouagadougou |
Contributions FasoArzeka
Liste des dons numéraires (triés par date de création)
Toutes les contributions FasoArzeka
| # | Date | Contributeur | Téléphone | Région | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 27/01/2026 18:16 | ZOROM HAROUNA | 22674775877 | Yaadga | 5 000 |
| 152 | 27/01/2026 17:49 | KIEMDE Abdoul wahab | 22677109746 | Nando | 100 |
| 153 | 27/01/2026 15:45 | BELEM Lassane | 22676602626 | Yaadga | 100 000 |
| 154 | 27/01/2026 13:48 | TIEMTORE Inoussa | 19292883153 | Nazinon | 9 375 |
| 155 | 27/01/2026 12:39 | BACYÉ Fidèle | 22676428453 | Guiriko | 1 000 |
| 156 | 27/01/2026 12:06 | TIENDREBEOGO Ibrahim | 22676290910 | Kadiogo | 5 000 |
| 157 | 27/01/2026 12:02 | FRANCISCO BASTI | 22657741513 | Kadiogo | 20 000 |
| 158 | 27/01/2026 00:25 | SIMPORé Cheick ibrahim | 22657080324 | Liptako | 500 |
| 159 | 26/01/2026 17:53 | COMBARI P. François | 76081221 | Goulmou | 2 000 |
| 160 | 26/01/2026 14:33 | SOH David | 57741513 | Kadiogo | 15 200 |
| 161 | 26/01/2026 12:02 | NOULA Bahouaba | 77593223 | Tapoa | 15 000 |
| 162 | 25/01/2026 12:07 | KONE Doyo olivier | 76829799 | Sourou | 3 000 |
| 163 | 25/01/2026 09:24 | BANTANGO Basile | 70426219 | Kadiogo | 1 000 |
| 164 | 24/01/2026 16:09 | DIMANCHE Namountougou | 54199696 | Nando | 160 |
| 165 | 24/01/2026 13:44 | DA Besori | 61888559 | Djôrô | 140 |
Dons via Faso Arzeka par région
Situation des contributions effectuées via Faso Arzeka par région
Du 30/09/2025 au 15/08/2026
| REGION | CONTRIBUTION (FCFA) |
|---|---|
| Guiriko | 4 527 620 |
| Kadiogo | 3 003 051 |
| Yaadga | 2 116 409 |
| Bankui | 1 605 224 |
| Tannounyan | 1 417 057 |
| Nando | 1 348 462 |
| Djôrô | 1 273 995 |
| Nakambé | 745 200 |
| Oubri | 648 283 |
| Koulsé | 370 759 |
| Sourou | 335 789 |
| Goulmou | 221 509 |
| Nazinon | 161 625 |
| Tapoa | 121 469 |
| Soum | 114 859 |
| Sirba | 77 298 |
| Liptako | 74 659 |
| TOTAL | 18 163 268 |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf